Description
XIAOMI REDMI NOTE 8 (2021):
- Écran 6,3"
- Caméra quadruple 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- ProcesseurMediatek Helio G85 (12nm)
- Batterie 4000 mAh, charge rapide 18W
- Android 11
- Protection Corning Glass 5 des deux côtés
EAN | 6934177743481 |
---|---|
État du produit | Nouveau |
Marque | Xiaomi |
Couleur | Bleu |
nfc | Non |
Bluetooth | Ouais |
Dimensions | 158,3 x 75,3 x 8,4 mm |
Lester | 190g |
dimensions de l'écran | 6.3" |
type d'écran | IPS-LCD |
Résolution d'écran | 1080x2340p |
protection d'écran | Verre Corning Gorilla 5 |
Briller | 500 nits |
Résolution de la caméra arrière | 48 mégapixels |
Caméra | 48 MP (f/1.8, 26 mm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 13 mm) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) ; Caractéristiques : Flash LED, HDR, panorama ; Vidéo : 1080p@30/120fps ; gyro-EIS |
Résolution de la caméra frontale | 13MP |
caméra secondaire | 13 MP, f/2.0, 1.12µm, HDR, panoramique |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 4G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Double bande, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Connexion USB | USB 2.0, USB en déplacement |
connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
connecteur audio | Prise jack 3,5 mm |
ANT+ | Non |
Type de SIM | Veille double SIM |
Type SIM 1 | Nano SIM |
SIM de type 2 | Nano SIM |
RAM | 4 Go |
Stockage | 64 Go |
Type de stockage | eMMC |
Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
mémoire extensible | micro SD 256 Go |
Processeur | Noyau Octa |
Processeur | Mediatek Helio G85 (12nm) |
Système opératif | Android |
Version du système d'exploitation | onze |
interface utilisateur | MIUI 12.5 |
bouton d'urgence | Non |
Clavier | Non |
Radio | MF |
haut-parleur mains libres | Ouais |
ouvrir | Capteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale |
accéléromètre | Ouais |
Gyroscope | Ouais |
Capteur de proximité | Ouais |
boussole électronique | Ouais |
Baromètre | Non |
capacité de la batterie | 4000mAh |
batterie amovible | Non |
Comprend-il un chargeur ? | Ouais |
W charge rapide | 18W |
Lampe de poche | Non |
Chef SAR | 0.571W/kg |
Tronc SAR | 0.943W/kg |
Membres SAR | 1 883 W/kg |
Paiements sécurisés
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.