Beschreibung
SAMSUNG GALAXY S23+:
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+
- Fabricado con cristal reciclado, película de PET y tintes naturales
- Cámara gran angular de 50 MP, cámara selfie de 12 MP
- La mejor cámara para la noche: Nightography
- Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Batería de larga duración de 4700 mAh y carga rápida de 45W
- Samsung Wallet
*No incluye cargador
*Condiciones de Samsung Pay en la descripción.
EAN | 8806094725919 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Marca | Samsung |
Color | Violeta |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm |
Peso | 196 g |
Pantalla dimensiones | 6,6" |
Tipo pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
HDR | HDR10+ |
Brillo | 1200 |
Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
Cámara | 50 MP (f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS) + 10 MP (f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom) + 12 MP (f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video); Features: LED flash, auto-HDR, panorama; Video 8K@24/30fps |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Cámara secundaria | 12 MP (f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF); Features: Dual video call, Auto-HDR, HDR10+; Video:4K@30/60fps, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | No |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 13 |
Interfaz usuario | One UI 5.1 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 4700 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 45 W |
Linterna | No |
SAR Cabeza | 0,766 W/kg |
SAR Tronco | 1,453 W/kg |
SAR Extremidades | 3,010 W/kg |
Pagos Seguros
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.